body 12. 10. 2025
publikováno 11.10.2025 (aktualizováno 12.10.2025)
12.10.2025 | 1:4 | 5:3 | 2:5 | 5:2 | 7:1 | 3:2 | Body | ||||||||
1. | ACS Dave | 0:7 | 4 | 3:1 | 6 | 1:2 | 4 | 4:1 | 6 | 4:1 | 4 | 0:5 | 0 | 24 | |
2. | Fr.Mládek | 1:4 | 10 | 3:0 | 4 | 2:1 | 0 | 3:2 | 4 | 4:0 | 4 | 1:3 | 0 | 22 | |
Mlády | 1:4 | 10 | 4:1 | 4 | 3:1 | 0 | 2:1 | 4 | 5:1 | 4 | 2:5 | 0 | 22 | ||
4. | Vambera J. | 1:6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 0 | 4:1 | 6 | 6:0 | 6 | 1:3 | 0 | 20 | |
P.Netolický | 1:5 | 4 | 3:1 | 6 | 3:2 | 0 | 4:1 | 6 | 5:1 | 4 | 2:4 | 0 | 20 | ||
6. | mičego | 2:4 | 4 | 4:1 | 4 | 4:2 | 0 | 4:1 | 6 | 3:0 | 4 | 1:4 | 0 | 18 | |
Milan L. | 0:10 | 4 | 5:2 | 4 | 4:2 | 0 | 6:1 | 4 | 6:0 | 6 | 0:8 | 0 | 18 | ||
8. | Daniel M. | 1:9 | 4 | 3:0 | 4 | 0:2 | 4 | 2:2 | 0 | 5:0 | 4 | 0:6 | 0 | 16 | |
vlado123 | 1:6 | 4 | 5:1 | 4 | 3:2 | 0 | 2:1 | 4 | 4:1 | 4 | 1:4 | 0 | 16 | ||
Zakli | 1:7 | 4 | 5:2 | 4 | 2:1 | 0 | 3:2 | 4 | 3:1 | 4 | 1:5 | 0 | 16 | ||
R.Harvánek | 1:5 | 4 | 3:2 | 4 | 2:2 | 0 | 3:1 | 4 | 4:2 | 4 | 1:2 | 0 | 16 | ||
Jan Kunc | 1:5 | 4 | 4:1 | 4 | 3:2 | 0 | 4:2 | 4 | 6:1 | 4 | 1:5 | 0 | 16 | ||
13. | Apron | X | X | X | 4:2 | 4 | 5:1 | 4 | 1:4 | 0 | 8 |
27. 9. 2025 | 4:1 | 2:1 | 9:0 | 0:3 | 3:2 | 6:0 | b o d y | ||||||||
1. | R.Harvánek | 2:1 | 4 | 3:1 | 4 | 4:1 | 4 | 0:3 | 10 | 2:1 | 6 | 2:2 | 0 | 28 | |
2. | Milan L. | 2:1 | 4 | 5:1 | 4 | 7:0 | 4 | 0:8 | 4 | 3:2 | 10 | 2:4 | 0 | 26 | |
3. | Jan Kunc | 3:1 | 4 | 4:2 | 4 | 6:1 | 4 | 1:5 | 4 | 3:1 | 4 | 2:4 | 0 | 20 | |
4. | Mlády | 2:1 | 4 | 3:2 | 6 | 10:0 | 4 | 1:3 | 4 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 18 | |
Vambera J. | 2:1 | 4 | 4:1 | 4 | 7:0 | 4 | 1:4 | 6 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 18 | ||
Apron | 2:5 | 0 | 3:1 | 4 | 5:2 | 4 | 1:4 | 6 | 3:3 | 0 | 2:1 | 4 | 18 | ||
7. | mičego | 4:2 | 4 | 5:2 | 4 | 8:0 | 4 | 0:8 | 4 | 3:3 | 0 | 2:2 | 0 | 16 | |
vlado123 | 2:1 | 4 | 4:1 | 4 | 8:1 | 4 | 1:8 | 4 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | 16 | ||
Zakli | 3:2 | 4 | 3:1 | 4 | 7:1 | 4 | 1:7 | 4 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 16 | ||
Fr.Mládek | 2:1 | 4 | 4:1 | 4 | 8:0 | 4 | 0:5 | 4 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 16 | ||
ACS Dave | 3:1 | 4 | 3:1 | 4 | 7:0 | 4 | 0:4 | 4 | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 16 | ||
Daniel M. | 3:2 | 4 | 3:1 | 4 | 6:0 | 4 | 0:8 | 4 | 1:5 | 0 | 0:3 | 0 | 16 | ||
P.Netolický | 2:4 | 0 | 4:1 | 4 | 8:0 | 4 | 0:4 | 4 | 3:1 | 4 | 3:3 | 0 | 16 |
21 9. 2025 | 4:1 | 6:0 | 1:3 | 6:0 | 1:1 | 2:3 | body | ||||||||
1. | P.Netolický | 5:1 | 4 | 3:1 | 4 | 2:1 | 0 | 5:1 | 4 | 2:2 | 6 | 2:3 | 10 | 28 | |
2. | mičego | 6:0 | 4 | 3:1 | 4 | 1:5 | 4 | 6:0 | 10 | 3:1 | 0 | 1:3 | 4 | 26 | |
3. | vlado123 | 1:4 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 4 | 4:1 | 4 | 1:1 | 10 | 1:2 | 6 | 24 | |
4. | Zakli | 1:3 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 4 | 5:1 | 4 | 2:2 | 6 | 1:2 | 6 | 20 | |
5. | R.Harvánek | 2:3 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 4 | 4:1 | 4 | 3:2 | 0 | 2:3 | 10 | 18 | |
6. | Fr.Mládek | 1:2 | 0 | 2:3 | 0 | 0:3 | 4 | 5:1 | 4 | 0:2 | 0 | 1:3 | 4 | 12 | |
ACS Dave | 1:3 | 0 | 1:3 | 0 | 1:4 | 4 | 5:0 | 4 | 2:4 | 0 | 0:3 | 4 | 12 | ||
Daniel M. | 1:3 | 0 | 0:1 | 0 | 0:5 | 4 | 4:1 | 4 | 1:4 | 0 | 0:2 | 4 | 12 | ||
Milan L. | 2:3 | 0 | 1:3 | 0 | 0:4 | 4 | 4:0 | 4 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4 | 12 | ||
Jan Kunc | 1:3 | 0 | 2:4 | 0 | 1:5 | 4 | 5:1 | 4 | 2:3 | 0 | 1:4 | 4 | 12 | ||
Mlády | 2:3 | 0 | 1:2 | 0 | 1:5 | 4 | 6:2 | 4 | 1:2 | 0 | 0:3 | 4 | 12 | ||
Apron | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 4 | 4:1 | 4 | 1:3 | 0 | 1:3 | 4 | 12 | ||
13. | Vambera J. | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 0:6 | 4 | 7:0 | 4 | 1:3 | 0 | 2:1 | 0 | 8 |
14. 9. 2025 | přeloženo | 2:6 | 4:0 | 1:4 | 4:1 | 8:1 | body | ||||||||
1. | mičego | 3:1 | 4:2 | 0 | 8:0 | 4 | 1:4 | 10 | 4:1 | 10 | 3:0 | 4 | 28 | ||
2. | Fr. Mládek | 3:1 | 2:1 | 0 | 4:0 | 10 | 2:3 | 4 | 4:1 | 10 | 1:2 | 0 | 24 | ||
Vambera J. | 3:1 | 3:2 | 0 | 8:0 | 4 | 1:4 | 10 | 3:0 | 6 | 2:1 | 4 | 24 | |||
4. | Daniel M. | 1:0 | 3:1 | 0 | 6:0 | 4 | 1:4 | 10 | 1:0 | 4 | 2:0 | 4 | 22 | ||
5. | Milan L. | 3:2 | 4:1 | 0 | 8:0 | 4 | 0:1 | 4 | 5:3 | 4 | 4:0 | 4 | 16 | ||
6. | P. Netolický | 2:4 | 3:1 | 0 | 6:2 | 6 | 2:3 | 4 | 3:2 | 4 | 3:3 | 0 | 14 | ||
Apron | 4:3 | 1:3 | 4 | 6:1 | 4 | 4:2 | 6 | 3:3 | 0 | 1:5 | 0 | 14 | |||
8. | mlády | 3:1 | 2:1 | 0 | 8:0 | 4 | 1:5 | 4 | 4:0 | 4 | 0:3 | 0 | 12 | ||
vlado123 | 2:1 | 3:2 | 0 | 7:1 | 4 | 2:2 | 0 | 3:1 | 4 | 3:2 | 4 | 12 | |||
ACS Dave | 3:1 | 2:0 | 0 | 4:1 | 4 | 1:3 | 4 | 2:0 | 4 | 2:2 | 0 | 12 | |||
R. Harvánek | 3:2 | 2:2 | 0 | 4:1 | 4 | 2:3 | 4 | 2:1 | 4 | 1:2 | 0 | 12 | |||
12. | Zakli | 3:2 | 3:2 | 0 | 6:1 | 4 | 2:2 | 0 | 3:1 | 4 | 2:1 | 4 | 12 | ||
13. | Jan Kunc | 4:1 | 3:1 | 0 | 8:1 | 4 | 3:2 | 0 | 5:1 | 4 | 1:3 | 0 | 8 |
7. 9. 2025 | 5:1 | 6:0 | 0:11 | 5:3 | 0:1 | 3:2 | celkem | ||||||||
1. | Vambera J. | 3:1 | 4 | 6:0 | 10 | 1:8 | 4 | 3:2 | 4 | 3:2 | 0 | 3:2 | 10 | 32 | |
Zakli | 5:1 | 10 | 3:1 | 4 | 1:3 | 4 | 0:2 | 0 | 1:3 | 4 | 3:2 | 10 | 32 | ||
3. | Jan Kunc | 5:1 | 10 | 4:1 | 4 | 2:4 | 4 | 3:1 | 6 | 5:1 | 0 | 2:1 | 6 | 30 | |
Mlády | 5:1 | 10 | 4:1 | 4 | 0:7 | 4 | 4:2 | 6 | 3:1 | 0 | 2:1 | 6 | 30 | ||
5. | vlado123 | 5:1 | 10 | 4:1 | 4 | 1:4 | 4 | 1:4 | 0 | 1:3 | 4 | 2:1 | 6 | 28 | |
R.Harvánek | 3:1 | 4 | 4:1 | 4 | 1:3 | 4 | 2:2 | 0 | 1:2 | 6 | 3:2 | 10 | 28 | ||
7. | Milan L. | 1:3 | 0 | 3:0 | 4 | 0:6 | 4 | 4:2 | 6 | 2:1 | 0 | 3:2 | 10 | 24 | |
8. | Daniel M. | 3:0 | 4 | 5:0 | 4 | 2:6 | 4 | 2:2 | 0 | 0:1 | 10 | 1:3 | 0 | 22 | |
9. | mičego | 6:0 | 4 | 7:0 | 4 | 1:6 | 4 | 4:2 | 6 | 3:0 | 0 | 3:3 | 0 | 18 | |
Fr. Mládek | 6:0 | 4 | 7:2 | 4 | 2:1 | 0 | 3:1 | 6 | 1:5 | 4 | 1:3 | 0 | 18 | ||
P. Netolický | 3:1 | 4 | 3:1 | 4 | 1:5 | 4 | 2:2 | 0 | 2:3 | 6 | 2:4 | 0 | 18 | ||
12. | Apron | 7:1 | 4 | 3:3 | 0 | 4:2 | 0 | 2:0 | 6 | 3:1 | 0 | 2:1 | 6 | 16 | |
13. | ACS Dave | 2:2 | 0 | 4:1 | 4 | 0:5 | 4 | 1:3 | 0 | 1:3 | 4 | 0:2 | 0 | 12 |
31. 8. 2025 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 14:0 | 1:2 | 2:5 | celkem | ||||||||
1. | Zakli | 1:2 | 0 | 3:1 | 4 | 2:0 | 10 | 2:1 | 4 | 1:3 | 4 | 3:0 | 0 | 22 | |
2. | Apron | 4:4 | 6 | 4:2 | 4 | 1:3 | 0 | 2:2 | 0 | 3:2 | 0 | 2:5 | 10 | 20 | |
3. | Milan L. | 1:5 | 0 | 4:3 | 4 | 3:1 | 6 | 4:2 | 4 | 1:3 | 4 | 3:0 | 0 | 18 | |
4. | vlado123 | 1:3 | 0 | 2:1 | 4 | 3:0 | 4 | 2:1 | 4 | 1:4 | 4 | 2:0 | 0 | 16 | |
Daniel M. | 2:0 | 0 | 3:2 | 4 | 5:0 | 4 | 3:1 | 4 | 1:3 | 4 | 2:0 | 0 | 16 | ||
Jan Kunc | 1:3 | 0 | 3:1 | 4 | 2:1 | 4 | 4:2 | 4 | 1:5 | 4 | 4:1 | 0 | 16 | ||
mičego | 3:1 | 0 | 2:2 | 0 | 3:2 | 4 | 4:0 | 4 | 0:4 | 4 | 1:3 | 4 | 16 | ||
8. | ACS Dave | 2:0 | 0 | 1:3 | 0 | 4:2 | 6 | 3:0 | 4 | 1:4 | 4 | 2:2 | 0 | 14 | |
R.Harvánek | 3:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 | 4:1 | 4 | 2:3 | 6 | 1:3 | 4 | 14 | ||
10. | Fr. Mládek | 4:2 | 0 | 2:1 | 4 | 1:4 | 0 | 3:2 | 4 | 1:4 | 4 | 5:1 | 0 | 12 | |
Mlády | 3:2 | 0 | 1:3 | 0 | 3:0 | 4 | 4:2 | 4 | 2:6 | 4 | 2:0 | 0 | 12 | ||
12. | P. Netolický | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 3:1 | 6 | 2:2 | 0 | 1:4 | 4 | 3:2 | 0 | 10 | |
13. | Vambera J. | 2:1 | 0 | 1:3 | 0 | 2:3 | 0 | 4:2 | 4 | 1:4 | 4 | 4:2 | 0 | 8 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: ostatní
Návštěv: 14425
Dnes: 1
Online: 1
Naši sponzoři a partneři
- X 1